DH (masculine et féminine), DHT et PH nord et sud: les résultats et les classements du football après la reprise

0
342

Voici les résultats des matchs de la journée de reprise du championnat de DH, des rencontres jouées le samedi 15 aout 2015 :

Jumeaux Mzouazia 3 – 0 Abeilles Mtsamboro
Etincelles Hamjago 1 – 0 Miracle Du Sud
A.S. Neige De Malama 2 – 1 FCO
Diables Noirs 4 – 0 Vco
A.S.J. De Handrema 2 – 1 FCM
ASC Kaweni 0 – 0 Foudre 2000

Le classement à l’issue de cette journée :

Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 A.S.J. De Handrema 37 12 8 1 3 0 23 15 0 8
2 Fcm 36 12 7 3 2 0 25 13 0 12
3 Foudre 2000 33 12 6 3 3 0 22 17 0 5
4 A.S. Neige De Malamani 29 12 5 2 5 0 33 19 0 14
5 Asc Kaweni 28 12 4 4 4 0 13 15 0 -2
6 Abeilles 28 12 4 4 4 0 29 24 0 5
7 Vco 28 12 5 1 6 0 18 25 0 -7
8 Miracle Du Sud 27 12 4 3 5 0 15 17 0 -2
9 Jumeaux De Mzouazia 27 12 4 3 5 0 18 14 0 4
10 Diables Noirs 27 12 4 3 5 0 15 15 0 0
11 Etincelles Hamjago 26 12 4 2 6 0 24 30 0 -6
12 Fco 19 12 2 1 9 0 10 4 10 -31

 

Voici les résultats du championnat de DH féminin. Les matchs se sont joués dimanche 16 aout :
FCM 8 – 1 Bandrele FC
AS P Honneur 0 – 4 Tchanga SC
USC Labattoir 0 – 5 A.S. Jumelle Mzouasia

Le classement de la DH féminine:

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Tchanga SC 39 11 9 1 1 0 51 3 0 48
2 FCM 38 10 9 1 0 0 5 28 0 44
3 A.S.Jumelles 35 11 8 0 3 0 40 11 0 29
4 Bandrele Fc 27 11 5 1 5 0 24 24 0 0
5 USC Labattoir 26 11 4 3 4 0 22 24 0 -2
6 F.C.Chiconi 14 10 1 1 8 0 10 31 0 -21
7 A.S. Neige Malamani 12 9 1 1 6 1 4 34 0 -30
8 As P.Honneur 12 11 1 0 8 2 8 76 0 -68

 

Voici les résultats de DHT masculine. Les matchs de reprise se sont joués samedi 15 aout :
FC De Sohoa 1 – 1 Uscj Koungou
FC Majicavo 2 – 0 F.C. Chiconi
Tco 1 – 1 Tchanga SC
Racine du Nord 2 – 4 Choungui F.C.
Enfants de Mayotte 0 – 2 U.C.S. Sada
AS Sada 1 – 0 AS Rosador

Le classement de DHT :

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Fc Majicavo 39 12 8 3 1 0 23 10 0 13
2 U.C.S. Sada 35 12 6 5 1 0 32 14 0 18
3 Enfants de Mayotte 33 12 6 3 3 0 25 19 0 6
4 AS Sada 33 12 6 3 3 0 20 15 0 5
5 Racine du Nord 32 12 6 2 4 0 18 13 0 5
6 Tchanga SC 32 12 6 2 4 0 23 16 0 7
7 AS Rosador 31 12 6 1 5 0 20 14 0 6
8 FC Sohoa 29 12 4 5 3 0 22 21 0 1
9 USCJ Koungou 23 12 3 2 7 0 22 29 0 -7
10 Choungui F.C. 21 12 3 0 9 0 13 36 0 -23
11 F.C. Chiconi 20 12 1 5 6 0 13 22 0 -9
12 TCO 15 12 0 3 9 0 11 33 0 -22

 

Voici à présent les résultats des matchs de PH joués les samedi 15 et dimanche 16 août 2015 :

Dans la poule Nord :
R.C. De Barakani 3 – 3 Voulvavi Sports
FC Shingabwe 3 – 0 Hapandzo Et.
F.C. De Chiconi2 : 2 – 1 Missil Rouge
M Tsanga 2000 : 0 – 3 F.C. Labattoir
Feu Du Centre 1 – 2 AS Kaweni
FCM2 : 2 – 1 U.S. Mtsangamboua

Le classement de la PH Nord :

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 F.C. Labattoir 39 12 8 3 1 0 23 8 0 15
2 Missil Rouge 38 12 8 2 2 0 21 13 0 8
3 FC2 36 12 7 3 2 0 21 12 0 9
4 R.C. Barakani 31 12 6 1 5 0 24 21 0 3
5 Voulvavi Sports 30 12 5 3 4 0 29 25 0 4
6 AS Kaweni 29 12 4 5 3 0 23 23 0 0
7 Feu Du Centre 28 12 4 4 4 0 26 21 0 5
8 U.S. Mtsangamboua 27 12 4 3 5 0 20 22 0 -2
9 M Tsanga 2000 24 12 4 0 8 0 19 32 0 -13
10 F.C. Chiconi 2 23 12 3 2 7 0 15 23 0 -8
11 FC Shingabwe 23 12 3 2 7 0 22 27 0 -5
12 Hapandzo Et. 17 12 1 2 9 0 8 24 0 -16

 
Dans la poule Sud :
AJ Kani Keli 1 – 5 F.C. De Dembeni
Ascee Nyambadao 2 – 0 C.S. MRamadoudou
USC Labattoir 1 – 1 Asj Moinatrindri
Vsshagnoudrou 1 – 2 U.S.C.P Anteou
Bandrele FC 2 – 2 U.S. Ouangani
Flamme Hajangoua 0 – 3 U.S. Mstamoudou

Le classement de la PH sud :

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 F.C.Dembeni 35 12 6 5 1 0 24 13 0 11
2 Aj Kani Keli 34 12 7 1 4 0 28 23 0 5
3 ASJ Moinatrindri 34 12 7 1 4 0 24 13 0 11
4 U.S. Mstamoudou 31 12 5 4 3 0 17 18 0 -1
5 Bandrele FC 30 12 5 3 4 0 19 17 0 2
6 U.S.C.P Anteou 28 12 4 4 4 0 16 19 0 -3
7 USC Labattoir 27 12 3 6 3 0 17 19 0 -2
8 C.S. MRamadoudou 27 12 4 3 5 0 15 15 0 0
9 Flamme Hajangoua 24 12 3 3 6 0 21 26 0 -5
10 Vsshagnoudrou 24 12 3 3 6 0 16 19 0 -3
11 Ascee Nyambadao 24 12 3 3 6 0 12 21 0 -9
12 U.S. De Ouangani 22 12 2 4 6 0 15 21 0 -6

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here