L’événement du week-end, c’est la fin du championnat de football de Mayotte ce week-end. Si l’issue de la saison en DH réserve peu de suspense, il n’en va pas de même en DHT et en PH Sud. Les autres sports co’ poursuivent leur saison.
FOOTBALL
Division Honneur
C’est la fin du championnat DH ce samedi avec la 22e et ultime journée. Pas de suspense en haut du classement, pas de suspense en bas, le sort de ce championnat 2015 en est jeté!
Le programme ce samedi 28 novembre à 17h
Foudre 2000 Dzoumogné-ASJ Handréma,
FC Mtsapéré-AS Neige Malamani,
Miracle du Sud Bouéni-Diables Noirs Combani,
Vahibé CO-ASC Kawéni,
FCO Tsingoni-ASC Abeilles Mtzamboro,
Etincelles Hamjago-AS Jumeaux Mzouasia.
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Fcm | 62 | 21 | 11 | 5 | 5 | 0 | 50 | 21 | 0 | 29 |
2 | Foudre 2000 | 58 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 36 | 24 | 0 | 12 |
3 | A.S.J. De Handrema | 55 | 21 | 11 | 4 | 6 | 0 | 31 | 26 | 0 | 5 |
4 | A.S. Neige De Malama | 52 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 46 | 28 | 0 | 18 |
5 | Jumeaux De M Zoisia | 52 | 21 | 8 | 7 | 6 | 0 | 29 | 18 | 0 | 11 |
6 | Abeilles | 51 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 41 | 31 | 0 | 10 |
7 | Etincelles Hamjago | 50 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 37 | 42 | 0 | -5 |
8 | Miracle Du Sud | 49 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | 32 | 31 | 0 | 1 |
9 | Diables Noirs | 48 | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 | 31 | 30 | 0 | 1 |
10 | Vco | 48 | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 | 27 | 42 | 0 | -15 |
11 | Asc Kaweni | 42 | 21 | 6 | 7 | 8 | 0 | 22 | 33 | 0 | -11 |
12 | Fco | 31 | 21 | 3 | 1 | 17 | 0 | 15 | 71 | 0 | -56 |
Division Honneur Territoriale
Dernière journée également en DHT ce samedi 28 novembre à 15h30. Avec un ultime duel au sommet du classement et une perspective a priori plus simple pour l’actuel 3e, l’AS Sada.
Choungui FC-AS Sada,
UCS Sada-TCO Mamoudzou,
AS Rosador Passamaïnty-Enfants de Mayotte Bandraboua,
FC Chiconi-Racine du Nord Acoua,
FC Majicavo-FC Sohoa,
Tchanga SC-USCJ Koungou.
Voici le classement avant les matchs de cette dernière journée:
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Enfants De Mayotte | 66 | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | 52 | 31 | 0 | 21 |
2 | As Rosador | 65 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 43 | 20 | 0 | 23 |
3 | As Sada | 64 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 38 | 22 | 0 | 16 |
4 | U.C.S. De Sada | 60 | 21 | 11 | 6 | 4 | 0 | 57 | 27 | 0 | 30 |
5 | Fc Majicavo | 60 | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 39 | 20 | 5 | 19 |
6 | Tchanga Sc | 54 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
7 | Uscj Koungou | 43 | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 34 | 47 | 0 | -13 |
8 | Racine Du Nord | 41 | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 19 | 28 | 0 | -9 |
9 | F.C. De Chiconi | 38 | 21 | 3 | 8 | 10 | 0 | 25 | 36 | 0 | -11 |
10 | Fc De Sohoa | 37 | 21 | 6 | 7 | 8 | 0 | 34 | 37 | 9 | -3 |
11 | Choungui F.C. | 35 | 21 | 4 | 2 | 15 | 0 | 27 | 64 | 0 | -37 |
12 | Tco | 22 | 21 | 1 | 3 | 17 | 0 | 14 | 58 | 5 | -44 |
Promotion Honneur Nord
22ème et dernière journée aussi en PH, avec ce dimanche 29 novembre à 15h30
AS Kawéni-FC Chiconi 2,
FC Labattoir-FC Mtsapéré 2,
US Mtsangamboua-Feu du Centre Mroalé,
Missile Rouge Acoua-Voulvavi Sports Mtsahara,
Hapandzo Etoile -Mtsanga 2000,
FC Shingabwé Hamjago-RC Barakani.
Voici le classement avant cette dernière journée sans grand suspense sur l’issue de ce championnat PH Nord:
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | F.C. De Labattoir | 70 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 49 | 15 | 0 | 34 |
2 | Missil Rouge | 64 | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 38 | 23 | 0 | 15 |
3 | Fcm 2 | 61 | 21 | 12 | 4 | 5 | 0 | 45 | 29 | 0 | 16 |
4 | R.C. De Barakani | 55 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 50 | 45 | 0 | 5 |
5 | Voulvavi Sports | 52 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 |
6 | Feu Du Centre | 48 | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 41 | 39 | 0 | 2 |
7 | U.S. Mtsangamboua | 46 | 21 | 7 | 4 | 10 | 0 | 35 | 49 | 0 | -14 |
8 | Fc Shingabwe | 45 | 21 | 7 | 3 | 11 | 0 | 46 | 49 | 0 | -3 |
9 | M Tsanga 2000 | 44 | 21 | 7 | 2 | 12 | 0 | 45 | 54 | 0 | -9 |
10 | As De Kaweni | 39 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 39 | 43 | 9 | -4 |
11 | Hapandzo Et. | 36 | 21 | 3 | 6 | 12 | 0 | 21 | 39 | 0 | -18 |
12 | F.C. De Chiconi 2 | 34 | 21 | 3 | 5 | 12 | 1 | 27 | 51 | 0 | -24 |
Promotion Honneur Sud
22e journée enfin en PH sud, avec un choc au sommet pour cette dernière journée.
Se jouent, ce dimanche 29 novembre à 15h30
ASJ Moinatrindri-FC Dembéni,
ASCEE Nyambadao-AJ Kani Kéli,
US Ouangani-USC Labattoir,
USC Poroani Antéou-Flamme Hajangua,
US Mtsamoudou-Bandrélé FC,
CS Mramadoudou-VSS Hagnoundrou.
Le classement avant cette ultime journée:
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Asj Moinatrindri | 65 | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 43 | 21 | 0 | 22 |
2 | F.C. De Dembeni | 63 | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 42 | 23 | 0 | 19 |
3 | Aj Kani Keli | 60 | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 | 51 | 34 | 0 | 17 |
4 | Usc Labattoir | 56 | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 39 | 27 | 0 | 12 |
5 | Bandrele Fc | 51 | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 33 | 34 | 2 | -1 |
6 | C.S. De M Ramadoudo | 49 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 27 | 33 | 0 | -6 |
7 | U.S. De Ouangani | 45 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 37 | 40 | 0 | -3 |
8 | U.S.C.P Anteou | 44 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 27 | 36 | 0 | -9 |
9 | Vsshagnoudrou | 43 | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 28 | 27 | 2 | 1 |
10 | U.S. Mstamoudou | 40 | 21 | 5 | 6 | 10 | 0 | 23 | 46 | 2 | -23 |
11 | Ascee Nyambadao | 36 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 21 | 31 | 2 | -10 |
12 | Flamme D Hajangoua | 35 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 28 | 47 | 0 | -19 |
Par ailleurs, toujours concernant le football, dans le cadre de la préparation de la sélection de Mayotte féminine des joueuses nées en 99-00-01-02, la direction technique de la Ligue Mahoraise de Football (LMF) organise une détection des joueuses nées ces années-là, ce samedi 28 novembre de 14h à 16h sur le terrain de Mzouazia en parallèle de la cérémonie de remise du «label école de football féminine FFF» organisée par l’AS Jumelles.
BASKET-BALL
Régionale 1 Masculine, 7ème journée
Joué hier vendredi 27 novembre
Fuz’ellipse Cavani-Jeunesse Canon 2000 Pamandzi.
Samedi 28 novembre
ABS Sada-Jeux d’Afrique Pamandzi à 19h,
CB Mangajou-TCO Mamoudzou à 19h30.
Dimanche 29 novembre à 16h
Golden Force Chiconi-Etoile Bleue Kawéni.
Régionale 1 Féminine
7ème journée, samedi 28 novembre
Golden Force Chiconi-BC Mtsapéré à 16h,
Dimanche 29 novembre
Jeunesse Canon 2000 Pamandzi-Barakani Coconi Basket à 17h.
Etoile Bleue Kawéni-Fuz’ellipse Kavani à 18h.
HANDBALL
Prénationale Masculine, 8ème journée
Joué hier vendredi 27 novembre
HC Bandrélé-Haïma Sada,
Tchanga HB-HC Labattoir.
Samedi 28 novembre
HC Kani Kéli-HC Acoua à 18h,
AJH Koungou-AC Chiconi à 18h30,
PC Bouéni-AJH Tsimkoura à 19h.
Dimanche 29 novembre à 18h30
CH Combani-ASC Tsingoni.
Prénationale Féminine, 8ème journée
Joué vendredi 27 novembre
PC Bouéni-CH Combani.
Samedi 28 novembre
HC Labattoir-TCO Mamoudzou à 19h,
HC Bandrélé-HC Dembéni à 18h,
HC Passamainty-HC Kani Kéli, à 18h
AJH Tsimkoura-ASC Tsingoni à 18h.
Dimanche 29 novembre à 18h
Haïma Sada-Tchanga HB.
VOLLEY-BALL
Régionale 1 Masculine
6ème journée, samedi 28 novembre
VC Mtsapéré-VO Sada à 19h30,
VC Tsingoni-Zamfi Mtzamboro à 18h,
AOCJ Ouangani-Mtsangamouji VB à 18h,
GS Lareec Mtzamboro-Mtsangadoua AV à 18h.
Régionale 1 Féminine
7ème journée, samedi 28 novembre
VC Mtsapéré-Mtsangamouji VB à 17h30,
All Stars Pamandzi-VC Kani-Bé à 17h.
Dimanche 29 novembre
VC Vahibé-VO Sada à 16h30,
AOCJ Ouangani-VC Tsingoni à 17h,
Zamfi Mtzamboro-Mronabéja VB à 17h.
RUGBY, Senior à XV
2ème journée
Joué hier vendredi 27 novembre :
RCSSM Bouéni-Eclair du Nord Mtsangamouji.
Samedi 28 novembre à 16h
RC Mamoudzou-Despérados RC Mtsapéré.
RC Petite Terre : sans match.
718065 4555I discovered your blog internet site internet website on the internet and appearance some of your early posts. Continue to keep in the fantastic operate. I just now additional increase your Rss to my MSN News Reader. Seeking toward reading far much more from you locating out at a later date! 974531