Football: 13e journée du championnat ce samedi

1
79

Après la reprise du championnat de football, on joue la 13e journée ce week-end, 2e journée des matchs retour.

Division Honneur, ce samedi 16 juillet 2016 à 15h30 :
As Rosador-A.S.J. Handrema
As Jumeaux-A.S. Neige Malamani
FC Mtsapere-Etincelles Hamjago
Miracle du Sud-VCO Vahibe
ASC Abeilles-FC Majicavo
Diables Noirs-Foudre 2000

Et voici le classement avant cette nouvelle journée :

Pl Equipe Pts Jo G N P Bp Bc Dif
1 Foudre 2000 37 12 7 4 1 17 7 10
2 Fc Mtsapere 36 12 7 3 2 22 11 11
3 As Jumeaux 35 12 6 5 1 22 13 9
4 Fc Majicavo 35 12 7 2 3 24 16 8
5 Asc Abeilles 28 12 4 4 4 14 11 3
6 As Rosador 27 12 4 3 5 12 16 -4
7 Diables Noirs 26 12 3 5 4 12 11 1
8 A.S. Neige Malama 25 12 3 4 5 14 22 -8
9 Vco Vahibe 24 12 3 3 6 12 16 -4
10 A.S.J. Handrema 24 12 3 3 6 11 19 -8
11 Etincelles Hamjago 22 12 2 4 6 11 18 -7
12 Miracle Du Sud 19 12 1 4 7 5 16 -11

Division honneur territoriale
Voici les matchs qui se jouent à 15h30.
Racine Du Nord-Missile Rouge
AS Sada-Tchanga SC 2
F.C. Labattoir-Enfants de Mayotte
Asc Kaweni-Fco Tsingoni
F.C. Dembeni-U.C. Sada
Asj Moinatrindri-Uscj Koungou

Voici le classement de la DHT avant cette 13e journée :

Pl Equipe Pts Jo G N P Bp Bc Dif
1 As Sada 39 12 8 3 1 18 7 11
2 Asc Kaweni 38 12 7 5 0 28 14 14
3 U.C.S. De Sada 35 12 7 2 3 31 19 12
4 Tchanga Sc 2 32 12 5 5 2 21 13 8
5 F.C. De Labattoir 30 12 5 3 4 15 13 2
6 Uscj Koungou 29 12 4 5 3 22 19 3
7 Asj Moinatrindri 29 12 4 5 3 14 17 -3
8 Racine Du Nord 28 12 4 4 4 22 22 0
9 Enfants De Mayotte 22 12 3 1 8 20 28 -8
10 F.C. De Dembeni 21 12 2 3 7 16 25 -9
11 Fco Tsingoni 18 12 1 3 8 15 23 -8
12 Missile Rouge 16 12 2 1 9 7 29 -22

Promotion honneur Nord
Les matchs de ce samedi 16 juillet 2016 à 15H30 :
R.C. Barakani-Fc Shingabwe
Enfants du Port-U.S. Mtsangamboua
Feu du Centre-FCM 2
Voulvavi Sports-TCO Mamoudzou
US Kavani-A.J. Mtsahara
USC Kangani-Olympique Mirereni

Le classement de la PH Nord, avant les rencontres du jour :

Pl Equipe Pts Jo G N P Bp Bc Dif
1 Fcm 2 41 12 9 2 1 18 5 13
2 Usc Kangani 36 12 7 3 2 20 8 12
3 Voulvavi Sports 33 12 5 6 1 24 17 7
4 Feu Du Centre 33 12 6 3 3 26 20 6
5 R.C. De Barakani 30 12 6 1 5 17 19 -2
6 U.S. Mtsangamboua 28 12 5 1 6 23 22 1
7 Enfant Du Port 28 12 4 4 4 17 15 2
8 A.J. Mtsahara 27 12 4 3 5 20 19 1
9 Olympique .Mirereni 25 12 3 4 5 19 18 1
10 Us Kavani 24 12 3 3 6 11 18 -7
11 Fc Shingabwe 20 12 3 2 7 16 20 -4
12 Tco De Mamoudzou 12 12 1 0 10 13 43 -30

Promotion honneur Sud
Les matchs de cette 13e journée de la PH Sud qui se jouent à 15h30 :
U.S. Ouangani 2-US Bandrélé
AJ Kani Kéli-F.C. Chiconi
Choungui F.C.-USC Labattoir
VSS Hagnoudrou-FC Sohoa
Bandrélé FC-Racine C. Poroani
C.S. Mramadoudou-Jeun. Mronabeja

Le classement de la PH Sud avant cette journée :

Pl Equipe Pts Jo G N P Bp Bc Dif
1 Fc De Sohoa 37 12 8 3 1 20 8 12
2 Usc Labattoir 36 12 7 3 2 22 15 7
3 U.S. De Ouangani 2 35 12 7 2 3 18 11 7
4 Jeun.Mronabeja 33 12 6 3 3 26 16 10
5 Us De Bandrele 31 12 5 4 3 26 21 5
6 F.C. De Chiconi 31 12 6 1 5 23 15 8
7 Choungui F.C. 30 12 5 3 4 24 18 6
8 Aj Kani Keli 25 12 3 4 5 21 21 0
9 C.S. De M Ramadoudo 23 12 3 2 7 18 35 -17
10 Vsshagnoudrou 23 12 3 2 7 14 18 -4
11 Racine C. Poroani 21 12 2 3 7 10 24 -14
12 Bandrele Fc 17 12 1 2 9 15 35 -20

Division honneur féminine :
Les matchs se jouent demain dimanche à 16h30:
Olympique Miréréni 2-A.S.Jumelle Mzouasia
FC Mtsapere-Bandrélé FC 2
Olympique Sada-US Kavani
Tchanga Sc 2-USC Labattoir

Le classement avant cette 9e journée :

Pl Equipe Pts Jo G N P Bp Bc Dif
1 A.S.Jumelle Mzouasia 28 8 6 2 0 51 5 46
2 Fc Mtsapere 26 8 5 3 0 37 6 31
3 Usc Labattoir 22 8 4 2 2 21 10 11
4 Bandrele Fc 2 18 7 3 2 2 12 15 -3
5 Olympique De Sada 16 7 3 0 4 15 17 -2
6 Tchanga Sc 2 14 8 1 3 4 9 24 -15
7 Olympique .Mirereni 2 14 8 2 1 4 7 26 -19
8 Us Kavani 8 8 0 1 6 2 51 -49

Le foot, un jeu, pas un rapport de force

1 COMMENTAIRE

  1. 161069 895026I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys Ive incorporated you guys to my blogroll. I feel itll improve the value of my internet site . 554014

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here