En Division d’honneur (DH), les rencontres se jouent à 17 heures:
AS Sada-ASC Kawéni
Etincelles Hamjago-ASJ Handréma
AS Rosador-Diables Noirs
FC Mtsapere-AS Jumeaux
ASC Abeilles-AS Neige Malamani
Foudre 2000-FC Majicavo
Voici le classement de la DH avant la reprise :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P |
1 | Fc Mtsapéré | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 |
2 | As Jumeaux | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 |
3 | As Sada | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 |
4 | As Rosador | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 |
5 | Foudre 2000 | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 |
6 | Asc Abeilles | 25 | 11 | 3 | 5 | 3 |
7 | Diables Noirs | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 |
8 | Asc Kaweni | 23 | 11 | 2 | 6 | 3 |
9 | Etincelles Hamjago | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 |
10 | Fc Majicavo | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 |
11 | AS Neige Malamani | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 |
12 | A.S.J. Handréma | 17 | 11 | 2 | 2 | 5 |
DH FEMININE
Les féminines ont déjà joué un match en retard ce vendredi 14 juillet (Aso Espoir Chiconi face Fc Mtsapéré). Elles reprennent officiellement le déroulement de leur saison ce dimanche 16 juillet à 16h30:
USC Labattoir-Bandrélé FC
FC Mtsapéré-Olympique Sada
AJ Kani Kéli-Aso Espoir Chiconi
AS Jumelles Mzouasia-Olympique Miréréni
Voici le classement de la DH féminine avant la reprise :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P |
1 | Jumelles Mzouasia | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 |
2 | Olympique De Sada | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 |
3 | Usc Labattoir | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 |
4 | Aj Kani Keli | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 |
5 | Olympique .Mirereni | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 |
6 | Fc Mtsapere | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 |
7 | Aso Espoir Dechiconi | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 |
8 | Bandrele Fc | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 |
DIVISION D’HONNEUR TERRITORIALE
En DHT, la reprise est pour ce samedi 15 juillet à 17h00 :
US Ouangani-ASJ Moinatrindri
Feu du Centre-FC Labattoir
Vco Vahibe-FC Mtsapéré 2
Tchanga SC-FC Sohoa
Uscj Koungou-Racine du Nord
Miracle du Sud-U.C.S. Sada
Voici le classement de la DHT avant la reprise :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P |
1 | U.C.S. De Sada | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 |
2 | Tchanga Sc | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 |
3 | U.S. De Ouangani | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 |
4 | F.C. De Labattoir | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 |
5 | Fc De Sohoa | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 |
6 | Asj Moinatrindri | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 |
7 | Uscj Koungou | 26 | 11 | 5 | 2 | 3 |
8 | Racine Du Nord | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 |
9 | Vco De Vahibe | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 |
10 | Feu Du Centre | 22 | 11 | 2 | 5 | 4 |
11 | Miracle Du Sud | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 |
12 | Fc Mtsapere 2 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 |
PROMOTION D’HONNEUR
En PH, l’ensemble des matchs est programmé à 15h30 ce samedi 15 juillet, à une exception près :
PH Nord
USC Kangani-RC Barakani
Tornade Club-ASCJ Alakarabu
Voulvavi Sports-US Kavani
Enfant du Port-FCO Tsingoni
Enfants de Mayotte-Asc Wahadi
Missile Rouge-Olympique Miréréni
Le classement de la PHN avant la reprise :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P |
1 | Enfant Du Port | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 |
2 | Olympique .Mirereni | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 |
3 | Enfants De Mayotte | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 |
4 | R.C. De Barakani | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 |
5 | Tornade Club | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 |
6 | Usc Kangani | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 |
7 | Us Kavani | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 |
8 | Asc Wahadi | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 |
9 | Ascj Alakarabu | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 |
10 | Voulvavi Sports | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 |
11 | Missile Rouge | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 |
12 | Fco Tsingoni | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 |
PH Sud
U.S.C.P Anteou-J. Mronabeja
FC Chiconi-FC Dembéni
AS Papillon d’Honneur-USJ Tsararano
US Bandrélé-FC Mtsakandro
Aj Kani Keli-Maharavou Sport
Match annoncé à 17h ce samedi :
Usc Labattoir-Choungui F.C.
Voici le classement avant la reprise :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P |
1 | U.S.C.P Anteou | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 |
2 | F.C. De Dembeni | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 |
3 | Usc Labattoir | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 |
4 | Choungui F.C. | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 |
5 | Maharavou Sport | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 |
6 | Aj Kani Keli | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 |
7 | Us De Bandrele | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 |
8 | Usj Tsararano | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 |
9 | Jeun.Mronabeja | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 |
10 | F.C. De Chiconi | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 |
11 | Fc Mtsakandro | 20 | 11 | 3 | 1 | 7 |
12 | A.S. Papillon D Hon | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 |
977783 427786Often the Are usually Weight reduction strategy is unquestionably an low-priced and flexible weight-reduction program product modeled on individuals seeking out shed some pounds combined with at some point maintain a far healthier your life. la weight loss 77566
650517 474736Just wanna input on couple of general items, The internet site layout is perfect, the articles is extremely superb : D. 688643
633496 237099This really is 1 quite interesting post. I like the way you write and I will bookmark your weblog to my favorites. 630765