L’agenda foot du weekend : les matchs et les classements

0
182

Voici le programme footballistique de ce dernier weekend de juillet.
DIVISION HONNEUR MASCULINE
Ce samedi 29 juillet 2017, les matchs sont prévus à 17h:
Foudre 2000-FC Mtsapere
Etincelles Hamjago-AS Jumeaux
AS Rosador-FC Majicavo
ASC Abeilles-ASJ Handrema
ASC Kawéni-AS Neige Malamani
AS Sada-Diables Noirs

Voici le classement de DH avant cette nouvelle journée :

Pl Equipe Pts Jo G N P
1 Fc Mtsapere 42 13 9 2 2
2 As Jumeaux 37 13 7 3 3
3 As Sada 34 13 5 6 2
4 As Rosador 32 13 5 4 4
5 Foudre 2000 31 13 5 3 5
6 Fc Majicavo 31 13 5 3 5
7 Diables Noirs 30 13 5 2 6
8 Asc Abeilles 28 13 3 6 4
9 Asc Kaweni 27 13 2 8 3
10 Etincelles Hamjago 26 13 3 4 6
11 AS Neige Malamani 24 13 2 5 6
12 ASJ Handrema 22 13 3 2 6

DIVISION HONNEUR FEMININE
Les rencontres se jouent ce dimanche 30 juillet 2017 à 16h00:
ASO Espoir Chiconi-Olympique Miréréni
AJ Kani Kéli-Olympique De Sada
Jumelles Mzouasia-USC Labattoir
Bandrélé FC-FC Mtsapéré

Voici le classement de DH Féminine avant cette nouvelle journée :

Pl Equipe Pts Jo G N P
1 A.S.Jumelle Mzouasia 37 10 9 0 1
2 Usc Labattoir 29 10 6 1 3
3 Olympique De Sada 28 10 6 0 4
4 Aj Kani Keli 24 9 4 3 2
5 Aso Espoir Chiconi 22 10 4 0 6
6 Olympique Mirereni 20 9 3 2 4
7 Fc Mtsapere 17 10 2 1 7
8 Bandrele Fc 13 10 0 3 7

DIVISION D’HONNEUR TERRITORIALE
Les rencontres se jouent également à 17h ce samedi 29 juillet:
Tchanga SC-Racine Du Nord
FC Mtsapere 2-FC Sohoa
U.S. Ouangani-Miracle Du Sud
Vco Vahibe-FC Labattoir
Feu du Centre-ASJ Moinatrindri
USCJ Koungou-U.C.S. De Sada

Voici le classement de DHT avant cette nouvelle journée :

Pl Equipe Pts Jo G N P
1 U.C.S. De Sada 41 13 9 1 3
2 Tchanga Sc 35 13 6 4 3
3 U.S. Ouangani 35 13 7 1 5
4 Uscj Koungou 35 13 7 2 3
5 Fc Sohoa 33 13 6 2 5
6 F.C. Labattoir 33 13 5 5 3
7 Asj Moinatrindri 32 13 5 4 4
8 Racine Du Nord 27 13 4 2 7
9 Feu Du Centre 26 13 2 7 4
10 Vco De Vahibe 25 12 3 4 5
11 Fc Mtsapere 2 22 12 3 1 8
12 Miracle Du Sud 22 13 2 3 8

PROMOTION D’HONNEUR
L’ensemble des matchs de PH est prévu à 15h30.
PH Nord
FCO Tsingoni-ASCJ Alakarabu
Enfants De Mayotte-USC Kangani
Tornade Club-US Kavani
Voulvavi Sports-RC Barakani
Missile Rouge-ASC Wahadi
Enfant Du Port-Olympique Miréréni

Voici le classement de PHN avant cette nouvelle journée :

Pl Equipe Pts Jo G N P
1 Enfant Du Port 46 13 11 0 2
2 Enfants De Mayotte 43 13 9 3 1
3 Olympique .Mirereni 42 13 9 2 2
4 Usc Kangani 38 13 7 4 2
5 Tornade Club 36 13 7 2 4
6 R.C. De Barakani 33 13 6 2 5
7 Us Kavani 29 13 5 1 7
8 Asc Wahadi 27 13 4 2 7
9 Ascj Alakarabu 26 13 4 1 8
10 Voulvavi Sports 24 13 3 2 8
11 Missile Rouge 19 13 1 3 9
12 Fco Tsingoni 16 13 1 0 12

PH Sud
USC Labattoir-F.C. Dembéni
AJ Kani Kéli-USJ Tsararano
US Bandrele-Choungui F.C.
U.S.C.P Anteou-FC Chiconi
Maharavou Sport-FC Mtsakandro
AS Papillon d’Honneur-J.Mronabeja

Voici le classement de PHS avant cette nouvelle journée :

Pl Equipe Pts Jo G N P
1 U.S.C.P Anteou 37 12 7 4 1
2 Choungui F.C. 36 13 7 2 4
3 Maharavou Sport 35 12 7 2 3
4 F.C. De Dembeni 34 13 6 3 4
5 Aj Kani Keli 34 13 7 0 6
6 Usc Labattoir 33 13 6 2 5
7 Us Bandrele 31 13 5 3 5
8 F.C. De Chiconi 30 12 6 0 6
9 Usj Tsararano 28 12 5 1 6
10 Jeun.Mronabeja 28 13 4 3 6
11 Fc Mtsakandro 23 13 3 2 8
12 A.S. Papillon Hon 18 13 1 2 10

Ballon de football

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here